2021年7月,欧盟召回玩具产品共32例,主要由机械物理危害、噪声危害、燃烧危害、化学危害等,以下为典型案例:
| 产品图片 | 产品 | 原产国 | 召回国 | 违反法规 | 召回原因 | 
| 滑梯和秋千 | 未知 | 丹麦 | en 71-1 | 产品含有不合格的孔洞,可能损伤小孩手指 | |
| 磁性玩具套装 | 中国 | 拉托维亚 | en 71-1 | 玩具由含有高磁通量磁体的小部件组成。如果孩子吞下小磁铁和其他金属物体,它们会互相吸引,造成肠道堵塞或穿孔。 | |
| 拉动摇铃玩具 | 中国 | 法国 | reach en 71-1 | 含有过量的多环芳烃(pahs),可能导致癌症。此外,声压水平过高(87db),可能会导致暂时/永久性听力丧失。 | |
| 狂欢节面具 | 中国 | 匈牙利 | en 71-2 | 面具易燃,火焰传播过高。如果着火了,孩子可能会被烧伤。 | |
| 粘液玩具 | 白俄罗斯 | 拉托维亚 | en 71-3 | 硼迁移量太高(1953mg/kg)。摄入或接触过量可能会损害生殖系统,从而损害儿童的健康。 | |
| 实验玩具套装 | 中国 | 法国 | en 71-4 en 71-12 | 红色气球会释放过量亚硝化物质(测量值:3.99 mg/kg),从而产生亚硝胺,亚硝胺会导致癌症。安全护目镜的设计不适合防止液滴。因此,用户可能会因接触化学品而对视力造成损害。 | |
| 
 | 塑料娃娃 | 中国 | 立陶宛 | reach | 该产品含有过量的邻苯二甲酸盐(dehp:35%, dnop:3.4%),可能损害儿童生殖系统。 | 
